Sada lozisek kol VAICO V20-9764

- Katalogový kód:V20-9764
- Výrobce:VAICO
- Katalogový kód:V20-9764
- EAN:4046001672842
- Dostupnost:na objednávku
Zboží se nenachází na našich skladech. Pokusíme se ho zajistit z některého skladu dodavatele.
O případné expedici Vás budeme informovat.
- Vaše cena: 2 095 Kč (cena s DPH)
- (1 731 Kč) bez DPH
- velikost závitu:M12 x 1,5
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s přídavným materiálem
- rafek, pocet der:5
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:120
- montovací strana:přední osa
- vnejsi prumer 1 [mm]:145
- Počet děr:5
- Brzdná/jízdní dynamika:pro vozidla s ABS
- BMW 31 20 6 850 158
- BMW 31 20 6 791 007
- BMW 31 20 6 775 771
- BMW 31 20 4 081 309
- BMW 4 081 309
- BMW 6 775 771
- BMW 6 791 007
- BMW 6 850 158
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada lozisek kol FEBI BILSTEIN 36289 skladem 2 | FEBI BILSTEIN |
2 007 Kč
1 659 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol GSP 9400268K skladem 25 | GSP |
1 154 Kč
954 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol GSP 9400268 skladem 26 | GSP |
1 035 Kč
855 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Náboj kola MEYLE 300 312 2105 skladem 10 | MEYLE |
1 466 Kč
1 212 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol SKF VKBA 6669 skladem 9 | SKF |
1 993 Kč
1 647 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol A.B.S. 201487 na objednávku | A.B.S. |
1 769 Kč
1 462 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol Schaeffler FAG 713 6495 10 na objednávku | Schaeffler FAG |
2 491 Kč
2 059 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol SWAG 20 93 6289 na objednávku | SWAG |
1 629 Kč
1 346 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Lozisko kola TOPRAN 502 814 na objednávku | TOPRAN |
1 526 Kč
1 261 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada lozisek kol TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.218 na objednávku | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
1 609 Kč
1 330 Kč bez DPH
|
- BENDIX 051847B
- FIRST LINE FBK1210
- KAGER 83-1430
- MAPCO 26669
- METZGER AUTOTEILE WM 6669
- MOOG 513323
- MOOG BM-WB-12720
- MOOG BM-WP-12720
- NK 751521
- OPTIMAL 501501
- sbs 1401751521
- SIDAT 460194
- SKF BR930510
- SPIDAN 72280
- TIMKEN HA590392
- TRISCAN 8530 11121
- VAICO 20-9764
- BMW 5 (F10) 518 d (100kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (110kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (105kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (140kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 i (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 i (135kW)
- BMW 5 (F10) 523 i (150kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (150kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 528 i (180kW)
- BMW 5 (F10) 528 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (180kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (200kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (220kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (240kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (225kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (300kW)
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid (250kW)
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid (225kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (135kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (190kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (180kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (230kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (220kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i (225kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (105kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (110kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (140kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 i (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 523 i (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (210kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (230kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (220kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (240kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (225kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (300kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 d (230kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 i (235kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (180kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (400kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (260kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (342kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i (135kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (465kW)